| 各類冷庫設計經濟技術指標要求 | ||||
| 冷庫設計項 目 | 生產性冷庫 | 物流冷庫 | 配送性冷庫 | 電子商務中心 |
| 總冷庫容周轉次數/年 | <10 | ≥15 | ≥20 | |
| 封閉式站臺凈寬度/m | >6 | >12 | >15 | >18 |
| 配置封閉式站臺 | YES/NO | YES | YES | |
| 冷庫設計、配置配送間 | 根據儲存的食品種類和具體冷藏要求,配置各類低溫站臺 | 根據儲存的食品種類和具體冷藏要求,配置各類低溫站臺(增加專門設計有溫度要求的配送間更為可行) | ||
| 配置封閉門+其他輔助 | ||||
| 車輛場地凈寬度/m | >15 | >25 | ≥30 | |
| 堆裝方式 | 標準鏟板 | 標準鏟板+貨架< | 標準鏟板+高貨位貨架≤18 | |
| 蒸發器形式 | 排管或冷風機 | 冷風機 | 冷風機+風道 | |
| 制冷系統配置 | 根據食品冷藏儲存的具體要求,可用<冷庫設計規范>推薦的各類制冷系統 | |||
| 庫管信息技術 | YES/NO | YES | 采用創新的冷庫專用信息管理系統 | |
| 凍結物冷藏溫度設計要 | -25℃~-15℃ | -25℃~-18℃ | -25℃~-18℃或者根據規范 | |
| 冷藏庫內多溫度要求 | YES/NO | YES/NO | YES | |
| 隔熱層設計要求 | 根據規范 | 根據規范,強化隔熱效果 | ||
| 建議增加一次性投資,換取管理成本降低,達到冷庫整體節能的要求 | ||||
| 建議新建冷庫嘗試土建結構+保溫夾芯板的圍護結構 | ||||
| 隔汽層設計要求 | 建議采用冷施工的辦法,來解決以往隔汽層施工中的各類難題 | |||
| 制冷負荷設計要求 | 根據規范 | 考慮由于冷庫設計目的的不同,開門次數增多和多溫度等具體要求,應有區別于現有規范的制冷負荷計算方法和具體的制冷系統設計應用于實踐 | ||
| 制冷系統設計 | ||||
| 制冷機車間具體設計 | ||||
| 制冷機性能要求 | 節能效果良好并可靠地量產制冷機、機組 | |||
| 制冷系統自動控制設計 | YES/NO | YES | ||

