食品對冷藏庫的要求主要是冷藏時候的更佳溫度和冷藏庫空氣中的相對濕度,需要說明一下的是有些食品在進入冷藏庫冷藏前需要經過加工處理。但是對于好多客戶來講對這一類食品的冷藏條件還是處于和模糊的狀態,同時對食品能夠達到的冷藏天數也不是非常的了解。
今天我們就來列舉說一下部分的肉類食品的冷藏條件和在冷藏庫內能保期天數。
今天我們就來列舉說一下部分的肉類食品的冷藏條件和在冷藏庫內能保期天數。
| 食品名稱 | 冷藏庫溫度/℃ | 相對濕度(%) | 貯藏期限(天/月/星期) | |
| 豬肉 | 新鮮(平均) | 0~1.1 | 85~90 | 3~7天 |
| 胴體(47%瘦肉) | 0~1.1 | 85~90 | 3~5天 | |
| 腹部(35%瘦肉) | 0~1.1 | 85 | 3~5天 | |
| 脊背部肥肉(100%) | 0~1.1 | 85 | 3~7天 | |
| 肩膀肉(67%) | 0~1.1 | 85 | 3~5天 | |
| 凍豬肉 | -23.3~-17.8 | 90~96 | 4~8月 | |
| 香腸 | 散裝 | 0~1.1 | 85 | 1~7天 |
| 煙熏 | 0 | 85 | 1~3星期 | |
| 牛肉 | 新鮮(平均) | -2.2~1.1 | 88~95 | 1星期 |
| 牛肝 | 0 | 90 | 5天 | |
| 小牛肉(瘦肉) | -2.2~1.1 | 85~90 | 3星期 | |
| 凍牛肉 | -23.3~17.8 | 90~95 | 6~12月 | |
| 羔羊肉 | 新鮮(平均) | -2.2~1.1 | 85~90 | 3~4星期 |
| 凍羊肉 | -23.3~-17.8 | 90~95 | 8~12月 |

